태양광발전소를 구성하는 모든 제품을 ALL IN ONE, 소화형 / 전력변환 효율 향상 / 강한 내구성
당사의 특허가 적용된 제품으로 화재예방 능력 탁월합니다.
모델명 | TJE-100 | TJE-50 | TJE-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
규격 | W1600 × H1500 × D830 | W1600 × H1500 × D830 | W1600 × H1700 × D830 | ||||
인버터용량/ 수량 | 100kW/1대 | 50kW/2대 | 34kW/3대 | ||||
인버터 접속반 TYPE | Central Type | Central Type | String Type | ||||
인버터(DC독립)MPPT수 | 1EA | 인버터당 1EA | - | ||||
계측장치 | KUD0100,A-M | DMR-100, ZCT(지락보호) |
UVR(저전압계전) | ||||
OVR(과전압계전) | |||||||
UFR(저주파수계전) | |||||||
OFR(과주파계전) | |||||||
형식 | 옥내 옥외 노출 매입 벽부 자립 | ||||||
차단기 | 분전반 | LS산전 | 분전반 | LS산전 | LS산전 | ||
접속반 | LS산전, TS250N (250A, 50kA, 4P4D), FMU Type |
접속반 | LS산전, TD160N (100A, 50kA, 4P4D), FMU Type, 2개 |
||||
SPD | 분전반 | AC 40kA | 분전반 | AC 40kA | 분전반 | AC 40kA | |
접속반 | DC 1000V 40kA | 접속반 | DC 1000V 40kA | ||||
접속반 | 방열판 | O | O | 인버터 일체형 접속반 사용 | |||
ch수 | 22~24CH | 20~12CH | |||||
특허적용유무 | 자연공랭식 태양광접속반 특허 적용(제 10-1954411호) 특허권자 : 주식회사 더조은에너지 |
||||||
화재진압장치 | O/자동화재소화설비 부착(접속반 내부)- 선택사항 | ||||||
Fuze | 1000V, 20A | ||||||
재질 | BOX | SUS 304,1.5T | |||||
DOOR | SUS 304, 1.5T | ||||||
내판 | 지베크5T | 지베크6T | |||||
P-cover | PC3T |
COPYRIGHT The Jo Eun Energy co., Ltd. ALL RIGHS RESERVED.