태양광분전반은 태양광발전설비를 구성하는데 아주 중요한 부분으로 이상 전압, 전류 발생 시 계통으로 유입되는
단락전류(이상전류)를 사전에 차단하여 계통에서의 선로파급효과를 방지하며 이상전류를 억제하여 태양광인버터의 오작동을 방지합니다.
단락사고시 차단기가 TRIP되어 설비를 보호해야하기 때문에 신뢰성 있는 차단기만을 취급합니다.
보호계전요소는 용량 별로 상이하지만 보통 OVR, UVR, OFR, UFR을 보호하며
저압판넬 및 수배전반 기준으로는 OCR, OCGR, OVR, UVR, OFR, UFR, 67, 87 등을 보호합니다.
모델명 | MPB-100 | ||
---|---|---|---|
규격 | W1080 × H1100 × D250 | W700 × H1450 × D300 | |
사용온도 | -30~125℃ | ||
용량 | 100kW~250kW급 | ||
계측장치 | DMR-100, ZCT(지락보호) | UVR(저전압계전) | |
OVR(과전압계전) | |||
UFR(저주파수계전) | |||
OFR(과주파수계전) | |||
형식 | 옥내 옥외 노출 매입 벽부 자립 | ||
차단기 | LS산전 | ||
뿔CT 및 계량기 여부 | 한전과 협조 후 부설 유무 파악 | ||
SPD | 분전반 | AC 40kA | |
모니터링 | 모니터링 연계 콘센트 설치 | ||
재질 | BOX | SUS 304, 1.5T | |
DOOR | SUS 304, 1.5T | ||
내판 | PC 3T |
COPYRIGHT The Jo Eun Energy co., Ltd. ALL RIGHS RESERVED.