태양광접속반은 태양광발전설비를 구성하는데 아주 중요한 부분으로 이상 전압, 전류 발생 시 인버터를 1차적으로 보호하여 설비의 안전성을 보장하며,
지락전류 등으로 인한 화재 등의 문제 발생 시 화재진압 및 기기 보호에 탁월한 장치입니다.
(주)더조은에너지에서는 50KW(10CH), 100(22CH)의 제품을 본사 공장에서 직접생산하고 있으며,
특허를 도입하여 기존 태양광접속반을 업그레이드하여 시공 용이, 안전성 향상, 기능성 제품을 완성하였습니다.
모델명 | KS-J50 | KS-J100 | |
---|---|---|---|
규격 | W550 × H350 × D180 | W650 × H980 × D280 | |
방식 | Central | Central | |
형식 | 옥내 옥외 노출 매입 벽부 자립 | 옥내 옥외 노출 매입 벽부 자립 | |
FUSE | Fuse 1000V, 20A | ||
차단기 | LS산전, TD100N(100A, 42kA, 4P4D), FMU Type | LS산전, TD250N(200A, 42kA, 4P4D), FMU Type | |
KS인증 | 취득 | 취득 | |
SPD | 1000V 40kA | 1000V 40kA | |
IP등급 | 55 | 55 | |
CH수 | 10~12CH | 22~24CH | |
계측여부 | DC A-M, V-M | DC A-M, V-M | |
+,- 인입방식 | 세로 분리형(작업 및 유지보수 시 화재발생 감소) | ||
외함하부 | 케이블 글랜드 PG-Type사용(마감 용이 및 이물질 투입방지/방수탁월) | ||
재질 | BOX | SUS 304. 1,5T | |
DOOR | SUS 304, 1.5T | ||
내판 | 지베크 5T |
COPYRIGHT The Jo Eun Energy co., Ltd. ALL RIGHS RESERVED.